一、產品概況:
本產品具有可靠耐用的機身設計,為嚴苛環境而生,旨在進一步提升空中作業生產力。機身設計緊湊,擴展靈活,智能控製係統與飛行性能顯著優化,新增飛行及數據安全等功能,兼容 Onboard SDK,提供第三方設備供電接口,可對接桃子APP无限免费應急桃子影院在线观看指揮調度平台。
二、技術規格:
| 飛行器 | |
| 尺寸 | 展開(包含槳葉和起落架):883×886×398 mm | 
| 對稱電機軸距 | 643 mm | 
| 重量 | 約 4.8 kg(含兩塊 TB55 電池) | 
| 最大載重 | 1.34 kg | 
| 最大起飛重量 | 6.14 kg | 
| 工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz | 
| 發射功率(EIRP) | 2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 20 dBm(CE/MIC); ≤ 20 dBm(SRRC) | 
| 懸停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m(下視視覺係統啟用:±0.1 m) | 
| 懸停精度(D-RTK,經緯 M210 RTK V2) | 垂直:±0.1 m | 
| 最大旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s | 
| 最大俯仰角度(下置雙雲台 / 上置雲台) | 30°(S 模式) | 
| 最大俯仰角度【下置單雲台(M210 V2 和 M210 RTK V2 裝配至雲台接口I)】 | 35°(S 模式) | 
| 最大上升速度 | 5 m/s | 
| 最大下降速度(垂直) | 3 m/s | 
| 最大水平飛行速度(下置雙雲台/ 上置雲台) | 73.8 km/h(S 模式/A 模式) | 
| 最大水平飛行速度【下置單雲台(M210 V2 裝配至雲台接口I)】 | 81 km/h(S 模式/A 模式) | 
| 最大起飛海拔高度 | 3000 m(使用 1760S 螺旋槳) | 
| 最大可承受風速 | 12 m/s | 
| 最大飛行時間(TB55) | 34 分鍾(空載);24 分鍾(起飛重量 6.14 kg) | 
| 適配 DJI 雲台 | 禪思 Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 | 
| 支持雲台安裝方式 | 下置單雲台(雲台接口I),下置雙雲台,上置雲台 | 
| IP 防護等級 | IP43 | 
| GNSS | GPS+GLONASS | 
| 工作環境溫度 | -20°~50° C | 
| 前視視覺係統 | |
| 障礙物感知範圍 | 0.7-30 m | 
| FOV | 水平 60°,垂直 54° | 
| 使用環境 | 表麵有豐富紋理,光照條件充足 | 
| 下視視覺係統 | |
| 飛行速度測量範圍 | <10 m/s(高度 2 m,光照充足) | 
| 高度測量範圍 | <10 m | 
| 精確懸停範圍 | <10 m | 
| 使用環境 | 表麵有豐富紋理,光照條件充足 | 
| 超聲波高度測量範圍 | 0.1-5 m | 
| 超聲波使用環境 | 非吸音材質、硬質地麵 | 
| 頂部紅外感知係統 | |
| 障礙物感知範圍 | 0-5 m | 
| FOV | ±5° | 
| 使用環境 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障礙物 | 
| 遙控器(GL900A) | |
| 工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz | 
| 最大信號有效距離(無幹擾、無遮擋) | NCC/FCC:8 km | 
| 發射功率(EIRP) | 2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC);≤ 20 dBm(CE/MIC); ≤ 20 dBm(SRRC) | 
| 供電方式 | 外置智能電池(型號 WB37-4920 mAh-7.6 V) | 
| 功耗(最大) | 13 W(不向顯示設備供電) | 
| USB 接口供電電流/電壓 | 1 A⎓5.2 V(最大) | 
| CrystalSky 顯示屏 | 7.85 英寸屏幕 | 
| 工作環境溫度 | -20°~50° C | 
| 智能飛行電池(TB55-7660 mAh-22.8 V) | |
| 容量 | 7660 mAh | 
| 電壓 | 22.8 V | 
| 電池類型 | LiPo 6S | 
| 能量 | 174.6 Wh | 
| 電池整體重量 | 約885g | 
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | 
| 充電環境溫度 | 5℃~40℃ | 
| 最大充電功率 | 180 W | 
| 充電管家(IN2CH) | |
| 輸入電壓 | 26.1 V | 
| 輸入電流 | 6.9 A | 
| 充電器(IN2C180) | |
| 電壓 | 26.1 V | 
| 額定功率 | 180 W |